LCD Monitor Application :  

15" M150XN07 XGA ( 1024 x 768 )

17" M170EN06 SXGA ( Glare )

17" M170EG01 V0 SXGA ( 1280 x 1024 )

17" M170EG01 V1 SXGA ( 1280 x 1024 )

17" M170EG02 SXGA ( 1280 x 1024 )

17" M170XW01 wide WXGA ( 1280 x 768 )

19" M190EN02 SXGA ( 1280 x 1024 )

19" M190EN02 V3 SXGA ( 1280 x 1024 )

19" M190EN03 V0 SXGA ( 1280 x 1024 )

19" M190EN04 V0 SXGA ( 1280 x 1024 )

20.1" M201UN03 V3 UXGA ( 1600 x 1200 )

20.1" M201UN02 V2 UXGA ( 1600 x 1200 )

15" QD15XL0201 XGA ( 1024 x 768 )

15" QD15XL0202 XGA ( 1024 x 768 )

15" QD15XL08 XGA ( 1024 x 768 )

15" QD15XR01 XGA ( 1024 x 768 )

17" QD17EL0701 & 02 ( 1280 x 1024 )

17" QD17EL0705 & 03 ( 1280 x 1024 )

17" QD17EL0706 ( 1280- x 1024 )

17" QD17EL0707 ( 1280 x 1024 )

17" QD17ER0102 ( 1280 x 1024 )

17" QD17ER0103 ( 1280 x 1024 )

17" QD17IT02 ( 1440 x 900 )

15" CLAA150XG08 / 09

15" CLAA150XP01 / 02

17" CLAA170EA02 / 03

17" CLAA170EA07

19" CLAA190EA03

 

 

15" HSD150MX15-B

15" HSD150MX17

15" HSD150SX84-G

17" HSD170ME13

19" HSD190ME11-A

19" HSD190ME12