UPS use Battery

FM series

¡@

¡@
Model Voltage Capacity   Dimension¡]mm¡^¡Ó1mm Weight
Length width Height Total height ¡@
¡@ v ah mm in mm in mm in mm in kg
3FM7G 6 7 151 5.95 34 1.34 94 3.7 100 3.94 1.3
3FM8G 6 8 151 5.95 34 1.34 94 3.7 100 3.94 1.36
3FM9G 6 9 151 5.95 34 1.34 94 3.7 100 3.94 1.4
3FM10G 6 10 151 5.95 50 1.97 94 3.7 100 3.94 1.85
3FM12G 6 12 151 5.95 50 1.97 94 3.7 100 3.94 2
3FM15G 6 15 151 5.95 50 1.97 94 3.7 100 3.94 2.1
3FM100G 6 100 194 7.64 170 6.7 205 8.08 210 8.27 18.2
3FM200G 6 200 321 12.65 176 6.93 226 8.9 246 9.69 32
3FM180G 6 180 260 10.24 182 7.17 245 9.65 288 11.35 23
3FM200G 6 200 260 10.24 182 7.17 247 9.73 289 11.39 32
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
4FM135G 8 135 260 10.24 182 7.17 245 9.65 288 11.35 22
4FM150G 8 150 260 10.24 182 7.17 245 9.65 288 11.35 23
4FM180G 8 180 260 10.24 182 7.17 295 11.62 336 13.24 35
4FM210G 8 210 260 10.24 182 7.17 295 11.62 336 13.24 36
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
6FM7G 12 7 151 5.95 65 2.56 94 3.7 100 3.94 2.65
6FM8G 12 8 151 5.95 65 2.56 94 3.7 100 3.94 2.68
6FM9G 12 9 151 5.95 65 2.56 94 3.7 100 3.94 2.52
6FM10G 12 10 151 5.95 65 2.56 111 4.37 117 4.61 3
6FM12G 12 12 151 5.95 98 3.86 95 3.74 100 3.94 4.1
6FM15G 12 15 151 5.95 98 3.86 95 3.74 101 3.98 4.3
6FM18G 12 18 181 7.13 77 3.03 167 6.58 167 6.58 5.6
6FM20G 12 20 181 7.13 77 3.03 167 6.58 167 6.58 5.9
6FM22G 12 22 181 7.13 77 3.03 167 6.58 167 6.58 6.25
6FM24G 12 24 165 6.5 175 6.9 126 4.96 126 4.96 8.2
6FM28G 12 28 165 6.5 175 6.9 126 4.96 126 4.96 8.6
6FM33G 12 33 195 7.68 130 5.12 159 6.27 180 7.09 10
6FM36G 12 36 195 7.68 130 5.12 159 6.27 180 7.09 11
6FM38G 12 38 197 7.76 165 6.5 175 6.9 182 7.17 13
6FM40G 12 40 197 7.76 165 6.5 175 6.9 182 7.17 13
6FM45G 12 45 198 7.8 166 6.54 170 6.7 170 6.7 13.6
6FM55G 12 55 229 9.02 138 5.44 208 8.2 230 9.06 19
6FM65G 12 65 350 13.79 166 6.54 174 6.86 174 6.86 22
6FM75G 12 75 260 10.24 168 6.62 211 8.31 233 9.18 26
6FM80G 12 80 350 13.79 166 6.54 174 6.86 174 6.86 26
6FM90G 12 90 331 13.04 171 6.74 214 8.43 224 8.83 27.2
6FM100G 12 100 331 13.04 171 6.74 214 8.43 224 8.83 31.6
6FM100G 12 100 406 16 174 6.86 208 8.2 223 8.79 31
6FM120G 12 120 407 16.04 174 6.86 209 8.24 238 9.38 38
6FM150G 12 150 483 19.03 170 6.7 241 9.5 241 9.5 48
6FM200G 12 200 522 20.57 240 9.46 219 8.63 244 9.61 64
6FM200G 12 200 496 19.54 250 9.85 208 8.2 215 8.47 64
GFM100G 2 100 171 6.74 72 2.84 206 8.12 209 8.24 7.2
GFM150G 2 150 171 6.74 72 2.84 206 8.12 209 8.24 8.1
GFM150G 2 150 173 6.82 111 4.37 330 13 364 14.34 11
GFM200G 2 200 173 6.82 111 4.37 330 13 364 14.34 15
GFM250G 2 250 171 6.74 151 5.95 330 13 364 14.34 18
GFM300G 2 300 171 6.74 151 5.95 330 13 364 14.34 20.5
GFM400G 2 400 210 8.27 176 6.93 330 13 367 14.46 27.5
GFM500G 2 500 241 9.5 171 6.74 330 13 365 14.38 32.5
GFM600G 2 600 302 11.9 175 6.9 330 13 367 14.46 41
GFM700G 2 700 410 16.15 175 6.9 330 13 365 14.38 50
GFM800G 2 800 410 16.15 175 6.9 330 13 365 14.38 56
GFM900G 2 900 475 18.72 175 6.9 330 13 367 14.46 60
GFM1000G 2 1000 475 18.72 175 6.9 330 13 367 14.46 65
GFM1500G 2 1500 400 15.76 350 13.79 345 13.59 382 15.05 98
GFM2000G 2 2000 490 19.31 350 13.79 350 13.79 382 15.05 129
GFM3000G 2 3000 710 27.97 350 13.79 350 13.79 382 15.05 200


Weizhou International Co., LTD

P. O. Box 1394 Kaohsiung City, Taiwan ROC

Tel : 886-7-7169249       Fax : 886-7-2134620

e-mail :  sales@weitronic.com.tw        e-Mail : sales@weizhou.com.tw

Http:// www.weitronic.com.tw

¡@

skype ID : service450429                          MSN messenger : steveLee73@hotmail.com        QQ : 1467808036

¡@

¡@

Back Homepage      Back Electronic Components page Back battery

¡@

¡@