
Automobile Battery
P Series

| Maintenance Free(JIS) | ||||||||||
| 编号 | 型号: | 尺寸 (mm) | 电压 | 额定容量 | 起动电流 | 端柱布局 | 端柱 | 重量 | ||
| Type(JIS) | 长x宽x高x总高 | Voltage | Nominal | CCA (A) | Terminal | 样式 | Weight | |||
| NO | 新型号 | 旧型号 | Dimensions | Capacity | -18oC | Layout | Terminal | ( KG ) | ||
| New | Old | L x W x H x T.H | C20 (Ah) | |||||||
| P115 | 36B20R | NS40MF | 200x130x200×223 | 12 | 36 | 320 | 1 | B | 10.1 | |
| P116 | 36B20L | NS40LMF | 200x130x200×223 | 12 | 36 | 320 | 0 | B | 10.1 | |
| P117 | 46B24R | NS60MF | 240x130x200×220 | 12 | 45 | 420 | 1 | A | 12.4 | |
| P118 | 46B24L | NS60LMF | 240x130x200×220 | 12 | 45 | 420 | 0 | A | 12.4 | |
| P119 | 46B24RS | NS60SMF | 240x130x200×220 | 12 | 45 | 420 | 1 | B | 12.4 | |
| P120 | 46B24LS | NS60SLMF | 240x130x200×220 | 12 | 45 | 420 | 0 | B | 12.4 | |
| P121 | 55D23R | 230*170*200*221 | 12 | 60 | 500 | 1 | A | 14.8 | ||
| P122 | 55D23L | 230*170*200*221 | 12 | 60 | 500 | 1 | A | 14.8 | ||
| P123 | 48D26R | N50MF | 260x170x200×220 | 12 | 50 | 470 | 1 | A | 16.5 | |
| P124 | 48D26L | N50LMF | 260x170x200×220 | 12 | 50 | 470 | 0 | A | 16.5 | |
| P125 | 55D26R | N50ZMF | 260x170x200×220 | 12 | 55 | 500 | 1 | A | 17.4 | |
| P126 | 55D26L | N50ZLMF | 260x170x200×220 | 12 | 55 | 500 | 0 | A | 17.4 | |
| P127 | 65D26R | N60MF | 260x170x200×220 | 12 | 60 | 500 | 1 | A | 17.8 | |
| P128 | 65D26L | N60LMF | 260x170x200×220 | 12 | 60 | 500 | 0 | A | 17.8 | |
| P129 | 75D26R | NS70MF | 260x170x200×220 | 12 | 65 | 525 | 1 | A | 18.2 | |
| P130 | 75D26L | NS70LMF | 260x170x200×220 | 12 | 65 | 525 | 0 | A | 18.2 | |
| P131 | 80D26R | NX110-5MF | 260x170x200×220 | 12 | 70 | 535 | 1 | A | 18.8 | |
| P132 | 80D26L | NX110-5LMF | 260x170x200×220 | 12 | 70 | 535 | 0 | A | 18.8 | |
| P133 | 65D31R | N70MF | 310x170x200×220 | 12 | 70 | 580 | 1 | A | 19.5 | |
| P134 | 65D31L | N70LMF | 310x170x200×220 | 12 | 70 | 580 | 0 | A | 19.5 | |
| P135 | 95D31R | NX120-7MF | 310x170x200×220 | 12 | 80 | 680 | 1 | A | 21.2 | |
| P136 | 95D31L | NX120-7LMF | 310X170X200X220 | 12 | 80 | 680 | 0 | A | 21.2 | |
| P137 | 55530RMF | 240*175*175 | 12 | 55 | 450 | 0 | A | 14.8 | ||
| P138 | 55530LMF | 240*175*175 | 12 | 55 | 450 | 0 | A | 14.8 | ||
| P139 | 75-60MF | 228*176*205 | 12 | 50 | 425 | 0 | / | 14.8 | ||
| P140 | 78-60MF | 258*176*205 | 12 | 60 | 475 | 0 | / | 15.6 | ||
| P141 | 58-430MF | 236*174*157*177 | 12 | 50 | 415 | 1 | A | 15.2 | ||
| P142 | 58-500MF | 236*174*157*177 | 12 | 50 | 415 | 1 | A | 15.2 | ||
| P143 | 65-5YR | 301*190*170*190 | 12 | 65 | 488 | 1 | A | 21.4 | ||
| XXX | 65D31R+ | N70MF | 310x170x200×220 | 12 | 70 | 600 | 1 | A | 21.2 | |
| XXX | 95D31R+ | NX120-7MF | 310x170x200×220 | 12 | 80 | 730 | 1 | A | 23.2 | |
| P031 | 95E41R | N100MF | 410x175x 205x 225 | 12 | 100 | 830 | 1 | A | 24.2 | |
| P032 | 95E41L | N100LMF | 410x175x 205x 225 | 12 | 100 | 830 | 0 | A | 24.2 | |
| P033 | N100ZMF | 410x175x 205x 225 | 12 | 105 | 840 | 1 | A | 25.2 | ||
| P034 | N110MF | 430x170x 210x 230 | 12 | 110 | 850 | 1 | A | 26.6 | ||
| P035 | 115F51 | N120MF | 505x180x 210x 235 | 12 | 120 | 860 | 3 | A | 31.4 | |
| P036 | 145F51 | N135MF | 505x180x 210x 235 | 12 | 135 | 874 | 3 | A/E | 33.8 | |
| P037 | 154G51 | N150MF | 505x220x 210x 235 | 12 | 150 | 1000 | 3 | A/E | 42 | |
| P038 | 165G51 | N165MF | 505x220x 210x 235 | 12 | 165 | 1025 | 3 | A/E | 43.4 | |
| P039 | 195G51 | N180MF | 505x265x 210x 235 | 12 | 180 | 1106 | 3 | A/E | 49.8 | |
Bitmap
|
190H52 | N200MF | 505x265x 210x 235 | 12 | 200 | 1155 | 3 | A/E | 51.2 | |


Weizhou International Co., LTD
P. O. Box 1394 Kaohsiung City, Taiwan ROC
Tel : 886-7-7169249 Fax : 886-7-2134620 e-Mail : sales@weizhou.com.tw
Http:// www.weitronic.com.tw
skype ID : service450429 MSN messenger : steveLee73@hotmail.com QQ : 1467808036
| Back Homepage | Back Electronic Components page | Back battery |