Nickel-Hydride Battery

Industrial Series

¡@

POWERGOR NiMH Industrial batteries are designed for cordless power tools, personal electric vehicles,professional electronics equipments and other applications that demand fast charge and discharge capability over a prolonged lifetime.

Main applications:
Features:

Specification:

Size Model No. Nominal Voliage(V) Nominal Capaciy (mAh) Dimmension with tube(mm) Standard Charge Rapidcharge Weight(g)
Diameter(mm) Height (mm) Current(mA) Time(h) Current(mA) Time(h)
AAA H-AAA600B 1.2 600 10.5 43.5 60 15 600 1.2 12
H-AAA700B 1.2 700 10.5 43.5 70 15 700 1.2 13
H-AAA800B 1.2 800 10.5 43.5 80 15 400 2.4 13
H-5/3AAA900B 1.2 900 10.5 66.5 90 15 450 2.4 18
AA H-AA1200B 1.2 1200 14.5 50.5 120 15 1200 1.2 25
H-AA1300B 1.2 1300 14.5 50.5 130 15 1300 1.2 26
H-AA1400B 1.2 1400 14.5 50.5 140 15 1400 1.2 26
H-AA1500B 1.2 1500 14.5 50.5 150 15 1500 1.2 26
H-AA1600B 1.2 1600 14.5 50.5 160 15 1600 1.2 27
H-AA1700B 1.2 1700 14.5 50.5 170 15 1700 1.2 27
H-AA1800B 1.2 1800 14.5 50.5 180 15 900 2.4 27
H-AA2000B 1.2 2000 14.5 50.5 200 15 1000 2.4 28
H-AA2200B 1.2 2200 14.5 50.5 220 15 1100 2.4 29
H-AA1200HT 1.2 1200 14.5 50.5 120 16 NOT APPLICABLE 25
H-AA1600HT 1.2 1600 14.5 50.5 160 16 25
H-2/3AA600B 1.2 600 14.5 29 60 15 600 1.2 14
H-4/5AA1200B 1.2 1200 14.5 43 120 15 1200 1.2 22
A H-A1800B 1.2 1800 17 50 180 15 900 2.4 34
H-A2100B 1.2 2100 17 50 210 15 1050 2.4 36
H-4/3A3600B 1.2 3600 17 67 360 15 720 6 58
H-4/3A4000B 1.2 4000 17 67 400 15 800 6 61
H-4/3A4500B 1.2 4500 17 67 450 15 900 6 64
H-4/5A1600B 1.2 1600 17 43 160 15 1600 1.2 32
SC H-SC3000B 1.2 3000 23 43 300 15 1500 2.4 60
H-SC2200HT 1.2 2200 23 43 220 16 NOT APPLICABLE 51
H-SC2200HP 1.2 2200 23 43 220 16 1100 2.4 57
H-SC2500HP 1.2 2500 23 43 250 16 1250 2.4 58
H-SC2800HP 1.2 2800 23 43 280 16 1400 2.4 60
H-SC3000HP 1.2 3000 23 43 300 16 1500 2.4 60
H-4/5SC1800HP 1.2 1800 23 34 180 16 900 2.4 43
H-4/5SC2000HP 1.2 2000 23 34 200 16 1000 2.4 43
C H-C3500B 1.2 3500 26 50.5 350 15 1500 2.8 75
H-C4000B 1.2 4000 26 50.5 400 15 1500 3.2 80
D H-D7000B 1.2 7000 33 60.5 700 15 1500 5.7 155
H-D7500B 1.2 7500 33 60.5 750 15 1500 6 155
H-D8000B 1.2 8000 33 60.5 800 15 1500 6.3 160
H-D8500B 1.2 8500 33 60.5 850 15 1500 6.6 165
H-D9000B 1.2 9000 33 60.5 900 15 1500 6.9 170
F H-F12000B 1.2 12000 33 90.5 1200 15 4800 3 195

¡@

Weizhou International Co., LTD

P. O. Box 1394 Kaohsiung City, Taiwan ROC

Tel : 886-7-7169249       Fax : 886-7-2134620

e-Mail : shiu@ksts.seed.net.tw        e-Mail : weizhou@ms65.hinet.net    e-Mail : sales@weizhou.com.tw

Http:// www.weitronic.com.tw

skype ID : service450429                          MSN messenger : steveLee73@hotmail.com

¡@

¡@

Back Homepage           Back Electronic Components page

¡@