
Lead-Acid Battery

Design 5 years Series
¡@
| Specification | Design 5 years series |
| Model No. | Nominal Voltage (V) |
Nominal Capacity (AH) |
Dimensions(mm) | Dimensions(in) | Weight (Approx.) |
Terminal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | Width | Height | Overall Height |
Length | Width | Height | Overall Height |
Kg | Ib | ||||
| SB6-1.2 | 6 | 1.2 | 97 | 24 | 52 | 58 | 3.82 | 0.94 | 2.05 | 2.28 | 0.31 | 0.68 | F1 |
| SB6-2.8 | 6 | 2.8 | 66 | 33 | 97 | 104 | 2.60 | 1.30 | 3.82 | 4.09 | 0.60 | 1.32 | F1 |
| SB6-2.8P | 6 | 2.8 | 66 | 33 | 100 | 106 | 2.60 | 1.30 | 3.94 | 4.17 | 0.61 | 1.34 | F1 |
| SB6-3.2 | 6 | 3.2 | 134 | 35 | 61 | 67 | 5.28 | 1.38 | 2.40 | 2.64 | 0.66 | 1.46 | F1 |
| SB6-3.4 | 6 | 3.4 | 134 | 35 | 61 | 67 | 5.28 | 1.38 | 2.40 | 2.64 | 0.71 | 1.57 | F1 |
| SB6-4 | 6 | 4 | 70 | 47 | 101 | 107 | 2.76 | 1.85 | 3.98 | 4.21 | 0.70 | 1.54 | F1 |
| SB6-4.5 | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 101 | 107 | 2.76 | 1.85 | 3.98 | 4.21 | 0.75 | 1.65 | F1 |
| SB6-5 | 6 | 5 | 70 | 47 | 101 | 107 | 2.76 | 1.85 | 3.98 | 4.21 | 0.83 | 1.83 | F1 |
| SB6-6 | 6 | 6 | 70 | 47 | 101 | 107 | 2.76 | 1.85 | 3.98 | 4.21 | 0.92 | 2.03 | F1 |
| SB6-6.5 | 6 | 6.5 | 151 | 34 | 94 | 100 | 5.94 | 1.34 | 3.70 | 3.94 | 1.10 | 2.43 | F1 |
| SB6-7 | 6 | 7 | 151 | 34 | 94 | 100 | 5.94 | 1.34 | 3.70 | 3.94 | 1.17 | 2.58 | F1 |
| SB6-9 | 6 | 9 | 151 | 34 | 94 | 100 | 5.94 | 1.34 | 3.70 | 3.94 | 1.40 | 3.09 | F1 |
| SB6-8 | 6 | 8 | 98 | 56 | 117 | 119 | 3.86 | 2.20 | 4.61 | 4.69 | 1.35 | 2.98 | F1 |
| SB6-10 | 6 | 10 | 151 | 50 | 94 | 100 | 5.94 | 1.97 | 3.70 | 3.94 | 1.60 | 3.53 | F2 |
| SB6-12 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 5.94 | 1.97 | 3.70 | 3.94 | 1.85 | 4.08 | F2 |
| SB6-20 | 6 | 20 | 157 | 83 | 125 | 130 | 6.18 | 3.27 | 4.92 | 5.12 | 3.60 | 7.94 | F3 |
| SB12-1.2 | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 52 | 58 | 3.82 | 1.69 | 2.05 | 2.28 | 0.61 | 1.34 | F1 |
| SB12-1.4 | 12 | 1.4 | 97 | 43 | 52 | 58 | 3.82 | 1.69 | 2.05 | 2.28 | 0.61 | 1.34 | F1 |
| SB12-2 | 12 | 2 | 178 | 35 | 61 | 67 | 7.01 | 1.38 | 2.40 | 2.64 | 0.90 | 1.98 | F1 |
| SB12-2.3 | 12 | 2.3 | 178 | 35 | 61 | 67 | 7.01 | 1.38 | 2.40 | 2.64 | 0.99 | 2.18 | F1 |
| SB12-3.2 | 12 | 3.2 | 134 | 67 | 61 | 67 | 5.28 | 2.64 | 2.40 | 2.64 | 1.30 | 2.87 | F1 |
| SB12-3.4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 61 | 67 | 5.28 | 2.64 | 2.40 | 2.64 | 1.40 | 3.09 | F1 |
| SB12-4 | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 107 | 3.54 | 2.76 | 3.98 | 4.21 | 1.40 | 3.09 | F1 |
| SB12-4.5 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 3.54 | 2.76 | 3.98 | 4.21 | 1.45 | 3.20 | F1 |
| SB12-5 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 3.54 | 2.76 | 3.98 | 4.21 | 1.65 | 3.64 | F1 |
| SB12-6 | 12 | 6 | 90 | 70 | 101 | 107 | 3.54 | 2.76 | 3.98 | 4.21 | 1.80 | 3.97 | F1 |
| SB12-6.5 | 12 | 6.5 | 151 | 52 | 94 | 99 | 5.94 | 2.05 | 3.70 | 3.90 | 1.92 | 4.23 | F1 |
| SB12-6.5P | 12 | 6.5 | 151 | 51 | 95 | 100 | 5.94 | 2.01 | 3.74 | 3.94 | 1.92 | 4.23 | F1 |
| SB12-6.5K | 12 | 6.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | 5.94 | 2.56 | 3.70 | 3.94 | 2.10 | 4.63 | F1 |
| SB12-7 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 5.94 | 2.56 | 3.70 | 3.94 | 2.30 | 5.07 | F1 |
| SB12-7.2 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 5.94 | 2.56 | 3.70 | 3.94 | 2.35 | 5.18 | F1 |
| SB12-7.5 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | 5.94 | 2.56 | 3.70 | 3.94 | 2.38 | 5.25 | F1 |
| SB12-8.5 | 12 | 8.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | 5.94 | 2.56 | 3.70 | 3.94 | 2.45 | 5.40 | F1 |
| SB12-9 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 5.94 | 2.56 | 3.70 | 3.94 | 2.60 | 5.73 | F1 |
| SB12-10 | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 101 | 5.94 | 3.86 | 3.74 | 3.98 | 3.50 | 7.72 | F2 |
| SB12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 5.94 | 3.86 | 3.74 | 3.98 | 3.70 | 8.16 | F2 |
| SB12-15 | 12 | 15 | 181 | 77 | 167 | 167 | 7.13 | 3.03 | 6.57 | 6.57 | 5.00 | 11.02 | F3 |
| SB12-17 | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 7.13 | 3.03 | 6.57 | 6.57 | 5.20 | 11.46 | F3 |
| SB12-18 | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | 7.13 | 3.03 | 6.57 | 6.57 | 5.50 | 12.13 | F8 |
| SB12-20 | 12 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | 7.13 | 3.03 | 6.57 | 6.57 | 5.80 | 12.79 | F8 |
| SB12-22 | 12 | 22 | 181 | 77 | 166 | 166 | 7.13 | 3.03 | 6.54 | 6.54 | 6.40 | 14.11 | F8 |
| SB12-24 | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 6.54 | 6.89 | 4.92 | 4.92 | 8.20 | 18.08 | F8 |
| SB12-26 | 12 | 26 | 165 | 176 | 127 | 127 | 6.50 | 6.93 | 5.00 | 5.00 | 8.40 | 18.52 | F3 |
| SB12-28 | 12 | 28 | 166 | 175 | 125 | 125 | 6.54 | 6.89 | 4.92 | 4.92 | 9.00 | 19.84 | F8 |
|

Weizhou International Co., LTD
P. O. Box 1394 Kaohsiung City, Taiwan ROC
Tel : 886-7-7169249 Fax : 886-7-2134620
e-Mail : shiu@ksts.seed.net.tw e-Mail : weizhou@ms65.hinet.net e-Mail : sales@weizhou.com.tw
Http:// www.weitronic.com.tw
skype ID : service450429 MSN messenger : steveLee73@hotmail.com
¡@
¡@